Обучение и воспитание в техникуме ведутся на русском языке.
Информация о формах и сроках обучения
Очная форма обучения | ||||
Код специальности | Наименование специальности | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | до 27 марта 2024 г. | |
35.02.06 | Технология производства и переработки с\х продукции | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2024 г. | |
Заочная форма обучения | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | до 27 марта 2024 г. | |
35.02.06 | Технология производства и переработки с\х продукции | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2024 г. | |
35.02.05 | Агрономия | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2024 г. |
Информация о численности обучающихся на 01 января 2021 года
Общая численность обучающихся:
(+n) — в скобка
Очная форма обучения
Специальность | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг |
Обучается / В том числе иностранных граждан | Обучается / В том числе иностранных граждан | Обучается / В том числе иностранных граждан | Обучается / В том числе иностранных граждан | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 68 | 72 | 0 | 140 |
35.02.06 Технология производства и переработки с.х продукции | 92 | 86 | 0 | 178 |
ИТОГО: | 160 | 242 | 0 | 402 * |
* из 402 обучающихся один находится в академическом отпуске
Выпуск студентов ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 2020 г.
Код и наименование специальности: | Очная форма обучения: | Заочная форма обучения: | Всего: |
---|---|---|---|
35.02.05 Агрономия | - | 18 | 18 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 21 | 24 | 45 |
35.02.06 Технология производства и переработки с.х продукции | 19 | 24 | 43 |
36.02.02 Зоотехния | - | 15 | 15 |
ИТОГО: | 40 | 81 | 121 |
Результаты приема по каждой специальности среднего профессионального образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области
Код и наименование специальности: | Очная форма обучения: | Заочная форма обучения: | Всего: |
---|---|---|---|
35.02.05 Агрономия | - | 25 | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 50 |
35.02.06 Технология производства и переработки с.х продукции | 25 | 25 | 50 |
ИТОГО: | 50 | 75 | 125 |