По состоянию на 22.08.2025 г.
| Специальность | Общее количество поданных заявлений | С оригиналом документа об образовании | С копией документа об образовании |
| 36.02.03 Зоотехния | 15 | 8 | 7 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 15 | 8 | 7 |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 17 | 16 | 1 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 17 | 16 | 1 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 40 | 33 | 7 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 40 | 33 | 7 |
| 35.02.05 Агрономия | 18 | 11 | 7 |
| на базе 11 классов (заочная форма обучения) | 18 | 11 | 7 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | 16 | 15 | 1 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 16 | 15 | 1 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 5 | 5 | 0 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 5 | 5 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 5 | 4 | 1 |
| на базе 9 классов (очная форма обучения) | 5 | 4 | 1 |
