36.02.03 Зоотехния (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
---|---|---|---|
1 | Рябов Артем Константинович | Аттестат копия | 4,44 |
2 | Футина Татьяна Валерьевна | Аттестат | 3,70 |
3 | Кузнецова Анна Александровна | Аттестат | 3,25 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
---|---|---|---|
1 | Ежкова Анна Сергеевна | Аттестат | 4,70 |
2 | Рыжова Полина Алексеевна | Аттестат копия | 4,56 |
3 | Залевский Федор Васильевич | Аттестат | 3,85 |
4 | Верхотурова Диана Алексеевна — преимущественное право | Аттестат копия | 3,65 |
5 | Карасева Дарья Сергеевна | Аттестат | 3,60 |
6 | Подувальцев Александр Алексеевич — преимущественное право | Аттестат | 3,40 |
7 | Зубанов Глеб Сергеевич | Аттестат | 3,30 |
8 | Беляев Матвей Владимирович | Аттестат | 3,19 |
9 | Череповский Михаил Михайлович | Аттестат | 3,12 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
---|---|---|---|
1 | Якушенко Сергей Алексеевич — преимущественное право | Аттестат | 3,90 |
2 | Исаев Кирилл Иванович — льгота | Аттестат | 3,55 |
3 | Моругин Максим Евгеньевич — льгота | Аттестат | 3,25 |
4 | Ренёв Дмитрий Вячеславович | Аттестат | 3,83 |
5 | Горбунов Максим Александрович | Аттестат | 3,78 |
6 | Файзрахманов Рамиль Родикович — преимущественное право | Аттестат | 3,75 |
7 | Трелюдин Артем Юрьевич | Аттестат копия | 3,72 |
8 | Андреев Захар Александрович | Аттестат | 3,70 |
9 | Маслов Сергей Вячеславович | Аттестат | 3,70 |
10 | Царев Данил Олегович | Аттестат | 3,70 |
11 | Семин Егор Алексеевич | Аттестат копия | 3,65 |
12 | Девятов Петр Дмитриевич | Аттестат | 3,62 |
13 | Шимоткин Константин Евгеньевич | Аттестат | 3,55 |
14 | Степанов Ярослав Александрович | Аттестат | 3,53 |
15 | Огольцов Дмитрий Александрович | Аттестат | 3,50 |
16 | Куприянов Михаил Александрович | Аттестат | 3,50 |
17 | Сегин Даниил Романович | Аттестат | 3,50 |
18 | Староверов Глеб Витальевич | Аттестат | 3,45 |
19 | Галкин Артем Сергеевич | Аттестат | 3,45 |
20 | Молчанов Максим Александрович | Аттестат | 3,45 |
21 | Бутов Егор Сергеевич | Аттестат | 3,42 |
22 | Хрестин Арсений Дмитриевич | Аттестат | 3,40 |
23 | Абрамов Данила Александрович | Аттестат | 3,40 |
24 | Мочалов Георгий Николаевич | Аттестат | 3,38 |
25 | Якуничев Кирилл Андреевич | Аттестат копия | 3,37 |
26 | Ортин Егор Максимович | Аттестат | 3,37 |
27 | Коршунов Савелий Романович | Аттестат | 3,35 |
28 | Чистяков Михаил Александрович | Аттестат | 3,32 |
29 | Михайлюк Егор Александрович | Аттестат | 3,31 |
30 | Красильников Иван Александрович | Аттестат | 3,30 |
31 | Казаков Матвей Васильевич | Аттестат | 3,30 |
32 | Жуков Михаил Михайлович | Аттестат | 3,21 |
33 | Коробков Иван Алексеевич | Аттестат | 3,20 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Платонова Алина Евгеньевна | Аттестат | 5,00 |
2 | Слепцова София Анатольевна | Аттестат | 4,17 |
3 | Скуднякова Алина Александровна | Аттестат | 3,90 |
4 | Андреева Наталья Александровна | Аттестат | 3,65 |
5 | Куприянова Татьяна Александровна | Аттестат | 3,38 |
6 | Дудина Ольга Сергеевна | Аттестат | 3,05 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Мурычев Владислав Романович | Аттестат | 4,05 |
2 | Крысин Егор Александрович | Аттестат | 3,95 |
3 | Григорьев Николай Дмитриевич | Аттестат | 3,36 |
4 | Ганин Сергей Сергеевич | Аттестат | 3,32 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Глазова Юлия Геннадьевна | Аттестат | 4,00 |
2 | Гусев Сергей Алексеевич | Аттестат | 3,60 |
3 | Бляблин Матвей Алексеевич | Аттестат копия | 3,30 |
35.02.05 Агрономия (заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
---|---|---|---|
1 | Пыхтина-Карева Капитолина Сергеевна | Аттестат | 4,53 |
2 | Иванцова Надежда Олеговна | Аттестат | 3,66 |
3 | Соловьев Николай Юрьевич | Аттестат | 3,31 |
4 | Фомин Николай Владимирович | Диплом НПО | 3,19 |