35.02.05 Агрономия (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Мальцев Константин Андреевич | Оригинал | 4,60 |
2 | Жилина Наталья Сергеевна | Оригинал | 4,50 |
3 | Гафаров Фаиль Мухтарович | Оригинал | 4,32 |
4 | Краснова Надежда Ивановна | Оригинал | 4,14 |
5 | Мещакова Ксения Андреевна | Оригинал | 4,13 |
6 | Погодин Вячеслав Сергеевич | Оригинал | 4,11 |
7 | Викентьев Илья Львович | Оригинал | 3,66 |
8 | Хакимов Сафарали Саймуртазоевич | Оригинал | 3,65 |
9 | Коновалова Татьяна Андреевна | Оригинал | 3,52 |
10 | Коваленко Арина Руслановна | Оригинал | 3,50 |
11 | Суворова Елена Михайловна | Оригинал | 3,37 |
12 | Рахимов Алексей Ришатович | Оригинал | 3,35 |
13 | Грачев Игорь Александрович | Оригинал | 3,3 |
14 | Николаев Геннадий Алексеевич | Оригинал | 3,2 |
15 | Толстых Илья Сергеевич | Оригинал | 3,14 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Кошелев Данил Сергеевич | Оригинал | 3,65 |
2 | Савельев Дмитрий Вячеславович | Оригинал | 3,55 |
3 | Парипа Артемий Николаевич | Оригинал | 3,50 |
4 | Маркульчак Ульяна Дмитриевна | Оригинал | 3,47 |
5 | Червякова Анастасия Михайловна | Оригинал | 3,35 |
6 | Абрамова Анастасия Ивановна | Оригинал | 3,31 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Куприянов Алексей Алексеевич | Оригинал | 4,33 |
2 | Реинтова София Дмитриевна | Оригинал | 4,14 |
3 | Корчагин Дмитрий Алексеевич | Оригинал | 3,95 |
4 | Луканов Марк Денисович | Оригинал | 3,85 |
5 | Докторов Андрей Евгеньевич | Оригинал | 3,82 |
6 | Ершов Арсений Александрович | Оригинал | 3,82 |
7 | Баранов Денис Сергеевич | Оригинал | 3,80 |
8 | Конокин Александр Павлович | Оригинал | 3,80 |
9 | Покровская Татьяна Владимировна | Оригинал | 3,76 |
10 | Левин Игорь Александрович | Оригинал | 3,76 |
11 | Огдин Владимир Дмитриевич | Оригинал | 3,75 |
12 | Кочетков Вадим Владимирович | Оригинал | 3,68 |
13 | Александров Кирилл Сергеевич | Оригинал | 3,65 |
14 | Волонкин Константин Степанович | Оригинал | 3,65 |
15 | Курсин Никита Александрович | Оригинал | 3,65 |
16 | Завьялов Герман Андреевич | Оригинал | 3,63 |
17 | Горохов Артем Александрович | Оригинал | 3,60 |
18 | Приходько Кирилл Сергеевич | Оригинал | 3,60 |
19 | Кременский Кирилл Александрович | Оригинал | 3,53 |
20 | Сергеев Дмитрий Викторович | Оригинал | 3,47 |
21 | Козлов Елисей Владимирович | Оригинал | 3,45 |
22 | Фанега Иван Павлович | Оригинал | 3,42 |
23 | Кошеваров Вадим Сергеевич | Оригинал | 3,41 |
24 | Приходько Леонид Антонович | Оригинал | 3,38 |
25 | Красильников Владимир Александрович | Оригинал | 3,15 |
36.02.03 Зоотехния (заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
1 | Козлова Оксана Алексеевна | Оригинал | 4,72 |
2 | Бударагина Елена Николаевн | Оригинал | 4,18 |
3 | Мочалов Александр Геннадьевич | Оригинал | 4,13 |
4 | Докторова Елена Николаевна | Оригинал | 3,81 |
5 | Мочалов Алексей Геннадьевич | Оригинал | 3,72 |
6 | Докторов Михаил Алексеевич | Оригинал | 3,70 |
7 | Таразанова Ольга Валерьевна | Оригинал | 3,61 |
8 | Брюшкова Анна Васильевна | Оригинал | 3,50 |
9 | Фарафонтов Михаил Валерьевич | Оригинал | 3,41 |
10 | Брюшков Михаил Михайлович | Оригинал | 3,35 |
11 | Бударагин Василий Михайлович | Оригинал | 3,31 |
12 | Ларионов Алексей Анатольевич | Оригинал | 3,30 |
13 | Зубова Екатерина Ивановна | Оригинал | 3,26 |
14 | Шеварев Вячеслав Валерьевич | Оригинал | 3,20 |
15 | Короткова Анастасия Михайловна | Оригинал | 3,16 |
16 | Докторов Евгений Алексеевич | Оригинал | 3,00 |
17 | Мочалова Ольга Валерьевна | Оригинал | 3,00 |
18 | Коротков Евгений Николаевич | Оригинал | 3,00 |
19 | Мочалов Антон Владимирович | Оригинал | 3,00 |