36.02.02 Зоотехния (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | Ганина Юлия Алексеевна | Оригинал | 4,81 |
2 | Дроздов Савелий Дмитриевич | Оригинал | 4,35 |
3 | Гудков Родион Павлович | Оригинал | 4,05 |
4 | Халимов Саид Шаринович | Оригинал | 3,92 |
5 | Куликов Дмитрий Вячеславович | Оригинал | 3,57 |
6 | Молодцов Максим Иванович | Оригинал | 3,42 |
7 | Иларионов Данила Александрович | Оригинал | 3,31 |
8 | Мухин Александр Сергеевич | Оригинал | 3,28 |
9 | Еганян Владимир Ованесович | Оригинал | 3,28 |
10 | Ронжин Илья Максимович | Оригинал | 3,23 |
11 | Халимова Наталья Борисовна | Оригинал | 3,21 |
12 | Шеина Татьяна Николаевна | Оригинал | 3,17 |
13 | Данилов Иван Борисович | Оригинал | 3,14 |
14 | Парфенов Иван Николаевич | Оригинал | 3,11 |
15 | Свинцов Сергей Михайлович | Оригинал | 3,10 |
16 | Кузнецов Андрей Павлович | Оригинал | 3,3 |
17 | Сайганов Руслан Рафаильевич | Оригинал | 3,00 |
18 | Голышенко ЛевВладимирович | Оригинал | 3,00 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | Иванова Анастасия Александровна | Оригинал | 4,04 |
2 | Карманова Ксения Владимировна | Оригинал | 3,95 |
3 | Анисимова Дарья Сергеевна | Оригинал | 3,80 |
4 | Захаров Захар Иванович | Оригинал | 3,60 |
5 | Безбородова Татьяна Алексеевна | Оригинал | 3,57 |
6 | Чапарин Александр Вадимович | Оригинал | 3,57 |
7 | Канашаева Дарья Валерьевна | Оригинал | 3,53 |
8 | Труфанова Кристина Олеговна | Оригинал | 3,48 |
9 | Лебедев Павел Михайлович | Оригинал | 3,45 |
10 | Маругина Софья Павловна | Оригинал | 3,45 |
11 | Баринов Андрей Иванович | Оригинал | 3,40 |
12 | Улитин Максим Михайлович | Оригинал | 3,33 |
13 | Малов Антон Александрович | Оригинал | 3,31 |
14 | Копеин Артем Алексеевич | Оригинал | 3,31 |
15 | Бусалова Дарья Михайловна | Оригинал | 3,29 |
16 | Илюшкин Данила Вячеславович | Оригинал | 3,29 |
17 | Варбин Даниил Александрович | Оригинал | 3,28 |
18 | Варбин Даниил Александрович | Оригинал | 3,28 |
19 | Марушкин Евгений Сергеевич | Оригинал | 3,26 |
20 | Покровская Анна Владимировна | Оригинал | 3,25 |
21 | Поротников Никодим Александрович | Оригинал | 3,25 |
22 | Лисёнков Алексей Денисович | Оригинал | 3,19 |
23 | Китаева Анастасия Евгеньевна | Оригинал | 3,10 |
24 | Горшков Кирилл Александрович | Оригинал | 3,10 |
25 | Воронцов Алексей Александрович | Оригинал | 3,00 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | Рудик Руслан Игоревич | Оригинал | 4,25 |
2 | Железцов Арсений Владимирович | Оригинал | 3,95 |
3 | Кручинин Денис Александрович | Оригинал | 3,90 |
4 | Чиркунов Антон Алексеевич | Оригинал | 3,72 |
5 | Баранов Денис Анатольевич | Оригинал | 3,68 |
6 | Курицын Денис Александрович | Оригинал | 3,60 |
7 | Хусаинов Федор Александрович | Оригинал | 3,57 |
8 | Крутов Артем Юрьевич | Оригинал | 3,55 |
9 | Покровский Яков Владимирович | Оригинал | 3,53 |
10 | Лезин Денис Сергеевич | Оригинал | 3,52 |
11 | Суськов Артем Владимирович | Оригинал | 3,52 |
12 | Кистанов Иван Иванович | Оригинал | 3,50 |
13 | Никонов Артем Николаевич | Оригинал | 3,47 |
14 | Шапошников Захар Сергеевич | Оригинал | 3,47 |
15 | Брюнин Никита Дмитриевич | Оригинал | 3,47 |
16 | Агаджанян Артем Ашотович | Оригинал | 3,45 |
17 | Каленов Данил Михайлович | Оригинал | 3,42 |
18 | Волков Александр Анатольевич | Оригинал | 3,41 |
19 | Маляревский Иван Сергеевич | Оригинал | 3,38 |
20 | Сыхранов Владимир Алексеевич | Оригинал | 3,37 |
21 | Поротников Матвей Александрович | Оригинал | 3,36 |
22 | Романов Дмитрий Станиславович | Оригинал | 3,35 |
23 | Пластов Артем Владимирович | Оригинал | 3,33 |
24 | Задунаев Михаил Николаевич | Оригинал | 3,32 |
25 | Шатрова Арина Александровна | Оригинал | 3,31 |
35.02.05 Агрономия (заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | Абрамян Дмитрий Робертович | Оригинал | 3,82 |
2 | Агейченкова Ирина Владимировна | Копия | 3,78 |
3 | Узякова Татьяна Викторовна | Оригинал | 3,68 |
4 | Борисков Александр Валерьевич | Оригинал | 3,41 |
5 | Липатов Дмитрий Александрович | Оригинал | 3,29 |
6 | Узяков Денис Викторович | Оригинал | 3,0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний балл |
---|---|---|---|
1 | Молодцова Яна Сергеевна | Оригинал | 5,00 |
2 | Абрамов Даниил Сергеевич | Оригинал | 4,80 |
3 | Ведмицкий Виктор Сергеевич | Оригинал | 4,76 |
4 | Семанина Татьяна Романовна | Оригинал | 4,64 |
5 | Варфоломеев Дмитрий Андреевич | Оригинал | 4,55 |
6 | Умнова Светлана Владимировна | Оригинал | 4,29 |
7 | Лемясев Илья Иванович | Оригинал | 3,95 |
8 | Пигалин Олег Эдуардович | Оригинал | 3,90 |
9 | Щепкин Илья Алексеевич | Оригинал | 3,79 |
10 | Ратин Евгений Иванович | Оригинал | 3,78 |
11 | Лукина Юлия Дмитриевна | Оригинал | 3,76 |
12 | Редько Людмила Валерьевна | Оригинал | 3,73 |
13 | Пьянова Виктория Владимировна | Оригинал | 3,48 |
14 | Чеботарь Анна Федоровна | Оригинал | 3,32 |
15 | Пьянов Александр Сергеевич | Оригинал | 3,28 |
16 | Душелюбова Юлия Анатольевнга | Оригинал | 3,11 |
17 | Ушакова Любовь Владимировна | Оригинал | 3,00 |
18 | Захарова Анастасия Александровна | Оригинал | 3,00 |