36.02.03 Зоотехния (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
|---|---|---|---|
| 1 | Гузняков Александр Юрьевич — первоочередное право на зачисление | Аттестат | 3,67 |
| 2 | Кузнецова Анна Александровна — первоочередное право на зачисление | Аттестат | 3,25 |
| 3 | Маркова Ольга Александровна | Аттестат | 4,85 |
| 4 | Футина Татьяна Валерьевна | Аттестат | 3,70 |
| 5 | Маслова Елена Вячеславовна | Аттестат | 3,42 |
| 6 | Фомина Любовь Вячеславовна | Аттестат | 3,37 |
| 7 | Одринская Диана Сергеевна | Аттестат | 3,26 |
| 8 | Перепелова Анастасия Валерьевна | Аттестат | 3,24 |
| 9 | Архипов Матвей Сергеевич | Аттестат | 3,15 |
| 10 | Мочалов Илья Михайлович | Аттестат | 3,00 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
|---|---|---|---|
| 1 | Ежкова Анна Сергеевна | Аттестат | 4,70 |
| 2 | Кочеткова Варвара Сергеевна | Аттестат | 4,45 |
| 4 | Кузнецова Ирина Викторовна | Аттестат | 4,10 |
| 5 | Залевский Федор Васильевич | Аттестат | 3,85 |
| 6 | Верхотурова Диана Алексеевна — преимущественное право | Аттестат | 3,65 |
| 7 | Карасева Дарья Сергеевна — преимущественное право | Аттестат | 3,60 |
| 8 | Жуковский Глеб Сергеевич | Аттестат | 3,60 |
| 9 | Кузнецова Виктория Александровна | Аттестат | 3,45 |
| 10 | Подувальцев Александр Алексеевич — преимущественное право | Аттестат | 3,40 |
| 11 | Абрамов Данила Александрович | Аттестат | 3,40 |
| 12 | Мочалов Георгий Николаевич | Аттестат | 3,38 |
| 13 | Чистяков Михаил Александрович | Аттестат | 3,32 |
| 11 | Зубанов Глеб Сергеевич | Аттестат | 3,30 |
| 14 | Казаков Матвей Васильевич | Аттестат | 3,30 |
| 15 | Глотова Виктория Евгеньевна | Аттестат | 3,25 |
| 16 | Беляев Матвей Владимирович | Аттестат | 3,19 |
| 17 | Федяев Ефим Васильевич | Аттестат | 3,19 |
| 18 | Череповский Михаил Михайлович — преимущественное право | Аттестат | 3,12 |
| 19 | Луташов Александр Игоревич | Аттестат | 3,10 |
| 20 | Рванцова Христина Николаевна | Аттестат | 3,10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
| 1 | Платонова Алина Евгеньевна | Аттестат | 5,00 |
| 2 | Ларионова Наталья Алексеевна | Аттестат | 4,41 |
| 3 | Лиликина Дарья Сергеевна | Аттестат | 4,33 |
| 4 | Модина Ольга Юрьевна | Аттестат | 4,28 |
| 5 | Слепцова София Анатольевна | Аттестат | 4,17 |
| 6 | Зеленова Татьяна Сергеевна | Аттестат | 4,15 |
| 7 | Чемоданова Анжелика Ивановна | Аттестат | 4,14 |
| 8 | Цуканова Ольга Геннадьевна | Аттестат | 4,00 |
| 9 | Скуднякова Алина Александровна | Аттестат | 3,90 |
| 10 | Андреева Наталья Александровна | Аттестат | 3,65 |
| 11 | Власова Евгения Александровна | Аттестат | 3,55 |
| 12 | Куприянова Татьяна Александровна | Аттестат | 3,38 |
| 13 | Кравченко Дарья Денисовна | Аттестат | 3,37 |
| 14 | Коробейников Сергей Витальевич | Аттестат | 3,18 |
| 15 | Дудина Ольга Сергеевна | Аттестат | 3,05 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
|---|---|---|---|
| 1 | Исаев Кирилл Иванович — первоочередное право на зачисление | Аттестат | 3,55 |
| 2 | Моругин Максим Евгеньевич — первоочередное право на зачисление | Аттестат | 3,25 |
| 3 | Якушенко Сергей Алексеевич — преимущественное право | Аттестат | 3,90 |
| 4 | Ренёв Дмитрий Вячеславович | Аттестат | 3,83 |
| 5 | Горбунов Максим Александрович | Аттестат | 3,78 |
| 6 | Файзрахманов Рамиль Родикович — преимущественное право | Аттестат | 3,75 |
| 7 | Андреев Захар Александрович | Аттестат | 3,70 |
| 8 | Маслов Сергей Вячеславович | Аттестат | 3,70 |
| 9 | Царев Данил Олегович | Аттестат | 3,70 |
| 10 | Семин Егор Алексеевич | Аттестат | 3,65 |
| 11 | Девятов Петр Дмитриевич | Аттестат | 3,62 |
| 12 | Коршунов Савелий Романович | Аттестат | 3,60 |
| 13 | Пирбудагов Мурат Маликович | Аттестат | 3,58 |
| 14 | Шимоткин Константин Евгеньевич | Аттестат | 3,55 |
| 15 | Степанов Ярослав Александрович | Аттестат | 3,53 |
| 16 | Огольцов Дмитрий Александрович | Аттестат | 3,50 |
| 17 | Куприянов Михаил Александрович | Аттестат | 3,50 |
| 18 | Сегин Даниил Романович | Аттестат | 3,50 |
| 19 | Ванышев Захар Евгеньевич | Аттестат | 3,50 |
| 20 | Ухов Павел Алексеевич | Аттестат | 3,47 |
| 21 | Староверов Глеб Витальевич | Аттестат | 3,45 |
| 22 | Галкин Артем Сергеевич | Аттестат | 3,45 |
| 23 | Молчанов Максим Александрович | Аттестат | 3,45 |
| 24 | Бутов Егор Сергеевич | Аттестат | 3,42 |
| 25 | Хрестин Арсений Дмитриевич | Аттестат | 3,40 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
| 1 | Мурычев Владислав Романович | Аттестат | 4,05 |
| 2 | Крысин Егор Александрович | Аттестат | 3,95 |
| 3 | Григорьев Николай Дмитриевич | Аттестат | 3,36 |
| 4 | Ганин Сергей Сергеевич | Аттестат | 3,32 |
| 5 | Горшков Виктор Владимирович-преимущественное право | Аттестат | 3,24 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (очная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
| 1 | Глазова Юлия Геннадьевна | Аттестат | 4,00 |
| 2 | Гусев Сергей Алексеевич | Аттестат | 3,60 |
| 3 | Михайлюк Егор Александрович | Аттестат | 3,31 |
| 4 | Бляблин Матвей Алексеевич | Аттестат копия | 3,30 |
| 5 | Красильников Иван Александрович | Аттестат | 3,30 |
| 6 | Галкин Владислав Олегович | Аттестат | 3,26 |
| 7 | Жуков Максим Михайлович | Аттестат | 3,21 |
| 8 | Коробков Иван Алексеевич | Аттестат | 3,20 |
| 9 | Чернов Николай Васильевич | Аттестат | 3,15 |
35.02.05 Агрономия (заочная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О. | Документ об образовании | Средний бал |
|---|---|---|---|
| 1 | Новикова Валерия Максимовна | Аттестат | 4,30 |
| 2 | Челноков Дмитрий Сергеевич | Аттестат копия | 4,00 |
| 3 | Кузьмин Владимир Валерьевич | Диплом НПО | 3,82 |
| 4 | Ивина Мария Сергеевна | Аттестат | 3,70 |
| 5 | Иванцова Надежда Олеговна | Аттестат | 3,66 |
| 6 | Савин Виталий Александрович | Аттестат | 3,50 |
| 7 | Соловьев Николай Юрьевич | Аттестат | 3,31 |
| 8 | Фомин Николай Владимирович | Диплом НПО | 3,19 |
| 9 | Даняева Мария Сергеевна | Аттестат | 3,13 |
| 10 | Лисин Александр Алексеевич | Аттестат | 3,06 |
| 11 | Логинов Алексей Николаевич | Аттестат | 3,00 |
| 12 | Фролов Алексей Михайлович | Аттестат | 3,00 |
