19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
| № п/п | ФИО | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Баландина Елизавета Александровна | Копия | 4,32 |
| 2 | Пикалев Александр Сергеевич | Оригинал | 4,0 |
| 3 | Потлов Иван Викторович | Оригинал | 3,85 |
| 4 | Левченко Дарья Дмитриевна | Оригинал | 3,74 |
| 5 | Зубова Анастасия Александровна | Оригинал | 3,60 |
| 6 | Чернова Екатерина Васильевна | Оригинал | 3,55 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Мысягин Егор Александрович | Оригинал | 4,45 |
| 2 | Котков Даниил Евгеньевич | Копия | 4,30 |
| 3 | Еськин Даниил Андреевич | Оригинал | 3,90 |
| 4 | Омелин Егор Александрович | Оригинал | 3,85 |
| 5 | Павлов Никита Алексеевич | Оригинал | 3,75 |
| 6 | Ежков Иван Сергеевич | Оригинал | 3,75 |
| 7 | Грязнов Владислав Олегович — преимущественное право | Оригинал | 3,70 |
| 8 | Лисин Кирилл Максимович — преимущественное право | Оригинал | 3,70 |
| 9 | Мякин Кирилл Александрович | Оригинал | 3,70 |
| 10 | Сергеев Артем Валерьевич | Оригинал | 3,70 |
| 11 | Котов Матвей Викторович | Оригинал | 3,65 |
| 12 | Корнюхин Артём Вячеславович | Оригинал | 3,65 |
| 13 | Фомин Тимур Алексеевич | Оригинал | 3,64 |
| 14 | Агаджанян Арен Ашотович | Оригинал | 3,64 |
| 15 | Никонов Данил Александрович | Оригинал | 3,55 |
| 16 | Захаров Кирилл Александрович | Оригинал | 3,50 |
| 17 | Шикунов Артем Александрович | Оригинал | 3,50 |
| 18 | Комаров Егор Алексеевич | Оригинал | 3,45 |
| 19 | Миронов Денис Олегович | Оригинал | 3,45 |
| 20 | Бурцев Кирилл Алексеевич | Оригинал | 3,29 |
| 21 | Чижов Кирилл Русланович | Оригинал | 3,20 |
| 22 | Курицын Денис Сергеевич | Оригинал | 3,15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Савукова Ангелина Евгеньевна | Оригинал | 5,0 |
| 2 | Фомин Дмитрий Андреевич | Оригинал | 4,25 |
| 3 | Чистякова Анна Евгеньевна | Копия | 3,95 |
| 4 | Савельева Александра Артемовна | Копия | 3,89 |
| 5 | Коротина Виктория Антоновна | Оригинал | 3,75 |
| 6 | Сергачева Кристина Алексеевна | Оригинал | 3,70 |
| 7 | Туркина Арина Вадимовна | Копия | 3,68 |
| 8 | Чиркунова Карина Павловна | Копия | 3,40 |
35.02.05 Агрономия
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Тихонов Никита Андреевич | Оригинал | 4,12 |
| 2 | Майер Кристина Сергеевна | Копия | 3,53 |
| 3 | Зубов Данил Иванович | Копия | 3,40 |
| 4 | Пряженцев Даниил Викторович | Оригинал | 3,35 |
| 5 | Кортикова Ксения Владимировна | Оригинал | 3,21 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний бал |
| Кочетков Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 3.61 | |
| 1 | Полушкина Владислава Андреевна | Копия | 3,55 |
| 2 | Романов Кирилл Александрович | Оригинал | 3,40 |
| 3 | Щепкин Николай Вячеславович | Оригинал | 3,15 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Суязов Илья Александрович | Копия | 3,68 |
| 2 | Лошкарев Михаил Алексеевич | Копия | 3,58 |
| 3 | Петров Артем Александрович | Оригинал | 3,52 |
| 4 | Надин Егор Артемович | Копия | 3,47 |
| 5 | Коршунов Денис Романович | Оригинал | 3,40 |
| 6 | Ильясов Ярослав Александрович | Оригинал | 3,31 |
36.02.03 Зоотехния (заочная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Соломатина Софья Юрьевна | Копия | 4,86 |
| 2 | Михайлина Елена Васильевна | Оригинал | 4,84 |
| 3 | Богомолова Анастасия Андреевна | Копия | 4,67 |
| 4 | Булганин Алексей Валерьевич | Копия | 4,30 |
| 5 | Проскурина Алина Андреевна | Копия | 4,00 |
| 6 | Новикова Галина Васильевна | Оригинал | 3,94 |