Очная форма обучения
Технология производства и переработки с.х. продукции
№ | ФИО | Средний балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
---|---|---|---|
1. | Милова Екатерина Ивановна | 4,37 | + |
2 | Мартынова Наталья Юрьевна | 4,11 | + |
3 | Беднякова Ольга Ивановна | 4,11 | + |
4 | Сутырина Марина Васильевна | 3,88 | + |
5 | Андреева Екатерина Александровна | 3,84 | + |
6 | Саюталина Мария Николаевна | 3,65 | + |
7 | Симоненко Захар Викторович | 3,56 | + |
8 | Хусаинова Ангелина Александровна | 3,55 | + |
9 | Благодатин Александр Иванович | 3,53 | + |
10 | Салтыков Иван Романович | 3,47 | + |
11 | Юсупова Мария Михайловна | 3,47 | + |
12 | Лаптев Артем Алексеевич | 3,47 | + |
13 | Рябушев Василий Александрович | 3,45 | + |
14 | Батыршин Денис Ринатович | 3,42 | + |
15 | Кишкин Даниил Сергеевич | 3,42 | + |
16 | Проторский Иван Сергеевич | 3,39 | + |
17 | Соколов Евгений Максимович | 3,36 | + |
18 | Богданов Андрей Евгеньевич | 3,33 | + |
19 | Маряхин Федор Максимович | 3,32 | + |
20 | Давыдов Сергей Александрович | 3,26 | + |
21 | Клещев Николай Владимирович | 3,26 | + |
22 | Автореев Максим Михайлович | 3,21 | + |
23 | Соколов Артем Андреевич | 3,21 | + |
24 | Богданов Владимир Евгеньевич | 3,15 | + |
25 | Лесин Сергей Александрович | 3,15 | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ | ФИО | Средний балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
---|---|---|---|
1 | Ометова Анастасия Михайловна | 4,37 | + |
2 | Павленова Дарья Валерьевна | 4,35 | + |
3 | Бронникова Мариамна Алексеевна | 4,19 | + |
4 | Дуюнова Варвара Валерьевна | 4,17 | + |
5 | Логинова Диана Сергеевна | 4,11 | + |
6 | Бруснигина Диана Владимировна | 3,91 | + |
7 | Трегубова Анна Артёмовна | 3,84 | + |
8 | Романова Александра Олеговна | 3,81 | + |
9 | Хренов Никита Евгеньевич | 3,79 | + |
10 | Семеркина Ольга Сергеевна | 3,78 | + |
11 | Максимова Надежда Васильевна | 3,69 | + |
12 | Пешехонова Ксения Михайловна | 3,63 | + |
13 | Безбородова Вероника Алексеевна | 3,57 | - |
14 | Ерофеева Ирина Ильинична | 3,50 | + |
15 | Астафьева Дарья Максимовна | 3,42 | + |
16 | Кузнецов Кирилл Николаевич | 3,42 | + |
17 | Таран Христина Викторовна | 3,29 | + |
18 | Кошмина Дарья Сергеевна | 3,27 | + |
19 | Ипатов Антон Игоревич | 3,26 | + |
20 | Павлухина Нина Николаевна | 3,23 | + |
21 | Копейкина Елизавета Дмитриевна | 3,21 | + |
22 | Шканов Илья Романович | 3.21 | + |
23 | Созонов Никита Дмитриевич | 3,16 | + |
24 | Малов Дмитрий Михайлович | 3,16 | + |
25 | Катаев Руслан Алексеев | 3,05 | + |
Заочная форма обучения
Технология производства и переработки с.х. продукции
№ | ФИО | Средний балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
---|---|---|---|
1 | Зубова Юлия Александровна | 4,93 | + |
2 | Перевозчиков Максим Васильевич | 4,75 | + |
3 | Плешивёнкова Алла Владимировна | 4,41 | + |
4 | Ильина Екатерина Александровна | 4,3 | + |
5 | Кулькова Галина Михайловна | 4,25 | + |
6 | Фуфыгин Владимир Николаевич | 4,22 | + |
7 | Бузуева Ольга Викторовна | 4,0 | + |
8 | Клоков Николай Сергеевич | 3.94 | + |
9 | Удалова Галина Борисовна | 3.90 | + |
10 | Лушин Николай Васильевич | 3.88 | + |
11 | Масленникова Нина Васильевна | 3,6 | + |
12 | Поляков Олег Вячеславович | 3,5 | + |
13 | Рыжов Юрий Викторович | 3,47 | + |
14 | Каюров Николай Михайлович | 3,47 | + |
15 | Ромашкин Артем Сергеевич | 3,30 | + |
16 | Копейкина Оксана Алексеевна | 3,27 | + |
17 | Максимова Светлана Викторовна | 3.26 | + |
18 | Королев Алексей Михайлович | 3,23 | + |
19 | Баландин Сергей Николаевич | 3,19 | + |
20 | Зубова Нина Александровна | 3.14 | + |
21 | Галяхметов Руслан Сабирьянович | 3,14 | + |
22 | Варварик Евгений Александрович | 3,10 | + |
23 | Горбунов Дмитрий Владимирович | 3,08 | + |
24 | Санкина Марина Викторовна | 3,0 | + |
25 | Гришин Сергей Александрович | 3,0 | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ | ФИО | Средний балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
---|---|---|---|
1 | Синицына Мария Андреевна | 5,0 | + |
2 | Багдасарова Зара Михайловна | 4,94 | + |
3 | Мухина Юлия Игоревна | 4,94 | + |
4 | Кайгородцева Анастасия Вячеславовна | 4,76 | + |
5 | Безрукова Ирина Михайловна | 4,41 | + |
6 | Музякова Татьяна Васильевна | 4,35 | + |
7 | Прозорова Екатерина Евгеньевна | 4,29 | + |
8 | Алексеевцев Александр Владимирович | 4,29 | + |
9 | Мухина Оксана Анатольевна | 4,25 | + |
10 | Фадеев Кирилл Федорович | 4,23 | + |
11 | Соболев Денис Андреевич | 4,19 | + |
12 | Ануфриева Наталья Владимировна | 4,17 | + |
13 | Тулин Роман Васильевич | 4.16 | + |
14 | Лушина Виктория Александровна | 4,15 | + |
15 | Скороходова Ольга Олеговна | 4,13 | + |
16 | Власов Александр Эдуардович | 4,11 | + |
17 | Борисова Наталья Валерьевна | 4,10 | + |
18 | Котоменков Александр Сергеевич | 4,05 | + |
19 | Ометов Андрей Михайлович | 4,0 | + |
20 | Мартынова Юлия Юрьевна | 3,91 | + |
21 | Посацкова Валентина Викторовна | 3,7 | + |
22 | Пушкарева Наталья Николаевна | 3,61 | + |
23 | Вязова Антонина Сергеевна | 3,53 | + |
24 | Елисеева Юлия Викторовна | 3,31 | + |
25 | Посацков Дмитрий Николаевич | 3,18 | + |
Агрономия
№ | ФИО | Средний балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
---|---|---|---|
1 | Безрукова Ольга Васильевна | 5,0 | + |
2 | Балуев Роман Геориевич | 4,44 | + |
3 | Казаков Григорий Васильевич | 4,36 | + |
4 | Казистов Сергей Геннадьевич | 4,26 | + |
5 | Фролов Юрий Александрович | 4,25 | + |
6 | Горбунова Татьяна Александровна | 4,23 | + |
7 | Коновалов Виталий Алексеевич | 4,17 | + |
8 | Масляницына Крестина Сергеевна | 4,05 | + |
9 | Козлова Надежда Владимировна | 4,0 | + |
10 | Гольцов Михаил Васильевич | 3,88 | + |
11 | Ляшенко Александра Анатольевна | 3,87 | + |
12 | Харьков Иван Борисович | 3,82 | + |
13 | Александров Павел Владимирович | 3,66 | + |
14 | Бутова Наталья Александровна | 3,66 | + |
15 | Милова Любовь Александровна | 3,62 | + |
16 | Степанов Юрий Георгиевич | 3,5 | + |
17 | Кондин Андрей Николаевич | 3,5 | + |
18 | Малыгин Михаил Иванович | 3,33 | + |
19 | Соснова Анастасия Сергеевна | 3,23 | + |
20 | Бекетов Алексей Владимирович | 3,22 | + |
21 | Грачев Максим Николаевич | 3,22 | + |
22 | Красильников Михаил Андреевич | 3,21 | + |
23 | Охтин Иван Николаевич | 3,19 | + |
24 | Васяев Александр Юрьевич | 3,0 | + |
25 | Костылева Светлана Игоревна | 3,0 | + |