19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
| № п/п | ФИО | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Ромашов Максим Ильич — первоочередное право | Оригинал | 3,62 |
| 2 | Пикалев Александр Сергеевич | Оригинал | 4,0 |
| 3 | Потлов Иван Викторович | Оригинал | 3,85 |
| 4 | Рощина Софья Николаевна | Оригинал | 3,75 |
| 5 | Левченко Дарья Дмитриевна | Оригинал | 3,74 |
| 6 | Зубова Анастасия Александровна | Оригинал | 3,60 |
| 7 | Неверова Елена Сергеевна | Оригинал | 3,65 |
| 8 | Митрофанова Анна Андреевна | Оригинал | 3,63 |
| 9 | Чернова Екатерина Васильевна | Оригинал | 3,55 |
| 10 | Ковальская Оксана Васильевна | Оригинал | 3,5 |
| 11 | Семочкина Любовь Николаевна | Оригинал | 3,40 |
| 12 | Ковда Серафим Викторович | Оригинал | 3,38 |
| 13 | Власова Алина Андреевна | Оригинал | 3,35 |
| 14 | Вахромеева Василиса Даниловна | Оригинал | 3,35 |
| 15 | Павлов Владимир Владимирович | Оригинал | 3,35 |
| 16 | Большакова Виктория Геннадьевна | Оригинал | 3,25 |
| 17 | Фролова Дарина Сергеевна | Оригинал | 3,38 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Кныжев Сергей Владимирович — первоочередное право | Оригинал | 3,50 |
| 2 | Комаров Егор Алексеевич — первоочередное право | Оригинал | 3,45 |
| 3 | Ортин Егор Максимович- первоочередное право | Оригинал | 3,37 |
| 4 | Мысягин Егор Александрович | Оригинал | 4,45 |
| 5 | Сухарев Митрофан Сергеевич | Оригинал | 4,30 |
| 6 | Петрикеев Матвей Александрович | Оригинал | 4,06 |
| 7 | Еськин Даниил Андреевич | Оригинал | 3,90 |
| 8 | Парфенов Данила Иванович | Оригинал | 3,90 |
| 9 | Омелин Егор Александрович | Оригинал | 3,85 |
| 10 | Перминов Никита Алексеевич | Оригинал | 3,81 |
| 11 | Павлов Никита Алексеевич | Оригинал | 3,75 |
| 12 | Ежков Иван Сергеевич | Оригинал | 3,75 |
| 13 | Грязнов Владислав Олегович — преимущественное право | Оригинал | 3,70 |
| 14 | Лисин Кирилл Максимович — преимущественное право | Оригинал | 3,70 |
| 15 | Мякин Кирилл Александрович | Оригинал | 3,70 |
| 16 | Сергеев Артем Валерьевич | Оригинал | 3,70 |
| 17 | Котов Матвей Викторович | Оригинал | 3,65 |
| 18 | Корнюхин Артём Вячеславович | Оригинал | 3,65 |
| 19 | Фомин Тимур Алексеевич | Оригинал | 3,64 |
| 20 | Агаджанян Арен Ашотович | Оригинал | 3,64 |
| 21 | Никонов Данил Александрович | Оригинал | 3,55 |
| 22 | Захаров Кирилл Александрович | Оригинал | 3,50 |
| 23 | Шикунов Артем Александрович | Оригинал | 3,50 |
| 24 | Куканов Митрофан Александрович | Оригинал | 3,50 |
| 25 | Царев Антон Олегович | Оригинал | 3,50 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Савукова Ангелина Евгеньевна | Оригинал | 5,0 |
| 2 | Фомин Дмитрий Андреевич | Оригинал | 4,25 |
| 3 | Копейкина Дарья Дмитриевна | Оригинал | 3,95 |
| 4 | Коротина Виктория Антоновна | Оригинал | 3,75 |
| 5 | Сергачева Кристина Алексеевна | Оригинал | 3,70 |
| 6 | Туркина Арина Вадимовна | Оригинал | 3,68 |
| 7 | Остроумова Екатерина Алексеевна | Оригинал | 3,55 |
| 8 | Дворова Валерия Ивановна | Оригинал | 4,20 |
| 9 | Кудашкин Николай Юрьевич | Оригинал | 4,05 |
| 10 | Самарова Варвара Александровна | Оригинал | 3,9 |
| 11 | Каленова Елизавета Сергеевна | Оригинал | 3,65 |
| 12 | Бутусов Кирилл Алексеевич | Оригинал | 3,61 |
| 13 | Григичева Полина Владимировна | Оригинал | 3,38 |
| 14 | Мальцев Илья Николаевич | Оригинал | 3,30 |
| 15 | Абросимова Лидия Николаевна | Оригинал | 3,09 |
35.02.05 Агрономия
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Крылов Никита Андреевич- первоочередное право | Оригинал | 3,78 |
| 2 | Макушина Анастасия Вадимовна | Оригинал | 4,55 |
| 3 | Тихов Никита Андреевич | Оригинал | 4,12 |
| 4 | Овсянкин Дмитрий Николаевич | Оригинал | 3,38 |
| 5 | Пряженцев Даниил Викторович | Оригинал | 3,35 |
| 6 | Кортикова Ксения Владимировна | Оригинал | 3,21 |
| 7 | Чижов Кирилл Русланович | Оригинал | 3,20 |
| 8 | Игнатов Василий Александрович | Оригинал | 3,05 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний бал |
| 1 | Артемов Матвей Александрович | Оригинал | 4,83 |
| 2 | Кочетков Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 3.61 |
| 3 | Лаптев Александр Александрович | Оригинал | 3.60 |
| 4 | Полушкина Владислава Андреевна | Оригинал | 3,55 |
| 5 | Миронов Денис Олегович | Оригинал | 3,45 |
| 7 | Романов Кирилл Александрович | Оригинал | 3,40 |
| 7 | Коноплев Даниил Евгеньевич | Оригинал | 3,38 |
| 8 | Бурцев Кирилл Алексеевич | Оригинал | 3,29 |
| 9 | Лего Ярослав Александрович | Оригинал | 3,20 |
| 10 | Щепкин Николай Вячеславович | Оригинал | 3,15 |
| 11 | Курицын Денис Сереевич | Оригинал | 3,15 |
| 12 | Ионов Александр Иванович | Оригинал | 3,15 |
| 13 | Лукьянов Михаил Михайлович | Оригинал | 3,8 |
| 14 | Гусев Владислав Витальевич | Оригинал | 3,75 |
| 15 | Кутейкин Владислав Владимирович | Оригинал | 3,42 |
| 16 | Зелёв Игорь Владимирович | Оригинал | 3,19 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Петров Артем Александрович | Оригинал | 3,52 |
| 2 | Хоменко Артем Валерьевич | Оригинал | 3,50 |
| 3 | Шимоткин Дмитрий Александрович | Оригинал | 3,47 |
| 4 | Лушин Денис Витальевич | Оригинал | 3,45 |
| 5 | Коршунов Денис Романович | Оригинал | 3,40 |
| 6 | Ильясов Ярослав Александрович | Оригинал | 3,31 |
| 7 | Матросов Александр Александрович | Оригинал | 3,30 |
| 8 | Ютнев Илья Андреевич | Оригинал | 3,29 |
| 9 | Ермоленко Александр Николаевич | Оригинал | 3,29 |
| 10 | Яшин Максим Алексеевич | Оригинал | 3,05 |
| 11 | Тютяев Денис Игоревич | Оригинал | 3,47 |
36.02.03 Зоотехния (заочная форма обучения)
| № п/п | Ф.И.О | Документ об образовании | Средний балл |
| 1 | Михайлина Елена Васильевна | Оригинал | 4,84 |
| 2 | Васюткина Анастасия Алексеевна | Оригинал | 4,64 |
| 3 | Новикова Галина Васильевна | Оригинал | 3,94 |
| 4 | Архипов Алексей Александрович | Оригинал | 3,75 |
| 5 | Васильева Евгения Николаевна | Оригинал | 3,69 |
| 6 | Горюнов Данил Алексеевич | Оригинал | 3,09 |
| 7 | Куликов Евгений Александрович | Оригинал | 4,09 |
| 8 | Котоменков Михаил Александрович | Оригинал | 3,81 |
| 9 | Шимоткин Александр Александрович | Оригинал | 3,17 |
| 10 | Бычков Руслан Сергеевич | Оригинал | 3,05 |